重庆工业学校招生计划
| 专业名称 | 招生计划 |
| 工艺美术(产品造型设计) | 50 |
| 计算机网络技术 | 50 |
| 计算机平面设计 | 50 |
| 化学工艺 | 50 |
| 工业分析与检验 | 100 |
| 制药技术 | 50 |
| 环境治理技术 | 50 |
| 工业机器人技术应用 | 50 |
| 物联网应用技术 | 50 |
| 数控技术应用 | 100 |
| 机电技术应用 | 50 |
| 电器技术应用 | 50 |
| 电子技术应用 | 50 |
| 电子电器应用与维修 | 50 |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 |
| 建筑工程施工 | 150 |
| 建筑装饰 | 50 |
| 工程造价 | 100 |
| 新能源汽车维修 | 50 |
| 汽车制造与检修 | 50 |
| 汽车车身修复 | 100 |
| 电子商务 | 50 |
| 旅游服务与管理 | 100 |
| 会计电算化 | 100 |
| 物流服务与管理 | 50 |
| 学前教育 | 50 |
重庆工业学校简介
学校有渝中、渝北两个校区,共占地面积134亩,固定资产2亿元(不含土地),各类建筑10万余平方米。在校学生7000余人,学校开设有机电工程、环境工程、建筑工程、现代服务、汽车工程、信息技术、职业素养等七大类26个专业,其中数控技术应用专业为国家级示范专业,化学工艺专业为市级示范专业。

